Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Informacje finansowe
| Rok | Przychody | Zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim % |
|---|---|---|
| 2007 | 20.049 | |
| 2008 | 14.986 | spadek przychodów o 25% |
| 2009 | 14.215 | spadek przychodów o 5% |
| 2010 | 19.525 | wzrost przychodów o 37% |
| 2011 | 23.772 | wzrost przychodów o 22% |
Przychód za półrocze wraz z porównywalnym okresem w tys. zł
| Rok | Przychody | Zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim % |
|---|---|---|
| 2004 | 39.655 | |
| 2005 | 29.225 | spadek przychodów o 26% |
| 2006 | 37.328 | wzrost przychodów o 28% |
| 2007 | 36.838 | spadek przychodów o 1% |
| 2008 | 28.330 | spadek przychodów o 23% |
| 2009 | 30.007 | wzrost przychodów o 6% |
| 2010 | 36.424 | wzrost przychodów o 21% |
Przychody w latach 2004-2010 w tys. zł
| Rok | Zysk netto | Zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim % |
|---|---|---|
| 2004 | -660 | |
| 2005 | -8.894 | zwiększenie straty o 1248% |
| 2006 | -3.629 | redukcja straty o 59% |
| 2007 | -6.647 | zwiększenie straty o 83% |
| 2008* | -7.562 | zwiększenie straty o 14% |
| 2009 | -2.468 | redukcja straty o 67% |
| 2010 | -2.707 | zwiększenie straty o 10% |
Zysk netto w latach 2004-2010 w tys. zł
* po przekształceniach MSSF
* po przekształceniach MSSF





