Informacje finansowe
| Rok | Przychody | Zmiania w porównaniu z rokiem poprzednim % |
|---|---|---|
| 2004 | 39.655 | |
| 2005 | 29.225 | -26% |
| 2006 | 37.328 | 28% |
| 2007 | 36.838 | -1% |
| 2008 | 28.330 | -23% |
Przychody w latach 2004-2008 w tys. zł
| Rok | Zysk netto | Zmiania w porównaniu z rokiem poprzednim % |
|---|---|---|
| 2004 | -660 | |
| 2005 | -8.894 | 1248% |
| 2006 | -3.629 | -59% |
| 2007 | -6.647 | 83% |
| 2008 | -7.559 | 14% |
Zysk netto w latach 2004-2008 w tys. zł
| Rok | Przychody | Zmiania w porównaniu z rokiem poprzednim % |
|---|---|---|
| 2007 | 20.049 | |
| 2008 | 14.986 | -25% |
Przychód za półrocze 2008 wraz z porównywalnym okresem 2007 w tys. zł




