Akcjonariat

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_content/helpers/route.php on line 106
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Procent akcji | Aktualizacja |
| Kamil Kliniewski | 2 803 419 | 12.01 % | 20.05.2010 |
| Zakłady Lentex Spółka Akcyjna | 2 122 874 | 9,09 % | 05.05.2010 |
| Piotr Szostak | 1 428 807 | 6,12 % | 14.09.2009 |
| Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny | 1 200 000 | 5,14 % | 05.05.2009 |
| Rubicon Partners TFI S.A. | 1 168 561 | 5,00 % | 01.07.2010 |
| Pozostali | 14 627 963 | 62,64 % | 30.06.2010 |




