Giełda
You need to upgrade your Flash Player
Notowania
| Data | Cena akcji | Wolumen |
| 2010-03-15 | 1,97 PLN | 47.717 |
| 2010-03-12 | 1,96 PLN | 68.524 |
| 2010-03-11 | 1,98 PLN | 34.617 |
| 2010-03-10 | 1,99 PLN | 61.791 |
| 2010-03-09 | 1,99 PLN | 19.987 |
| 2010-03-08 | 2,00 PLN | 51.627 |
| 2010-03-05 | 2,00 PLN | 230.011 |
| 2010-03-03 | 1,88 PLN | 28.365 |
| 2010-03-02 | 1,91 PLN | 44.476 |
| 2010-03-01 | 1,89 PLN | 20.790 |



